屋根塗装 ( 塗り替え ) の価格 ( 単価 )

弊店施工の屋根塗装の価格を紹介しています。
コロニアル、トタン、瓦類など屋根材の種類別に項目分けして調べやすくしています。
汎用型水性アクリルシリコン樹脂塗料から遮熱塗料まで仕上げ塗料別に分類しました。
重複する点もありますが、わかりやすくして紹介しています。
弊店施工の屋根塗装の価格を紹介しています。
コロニアル、トタン、瓦類など屋根材の種類別に項目分けして調べやすくしています。
汎用型水性アクリルシリコン樹脂塗料から遮熱塗料まで仕上げ塗料別に分類しました。
重複する点もありますが、わかりやすくして紹介しています。
塗装仕様、塗装工程はメーカー標準仕様によるものとします。
塗装区分 | 仕上げ塗料の種類 | 単価 ( /㎡ ) | 備考 |
---|---|---|---|
一般 | ※水性アクリルシリコン樹脂塗料 | 1,920- | 水性 |
水性フッソ樹脂塗料 | 3,800- | 水性 | |
1液型シリコン変性樹脂塗料 | 1,920- | 溶剤一液 | |
2液型ポリウレタン樹脂塗料 | 2,240- | 溶剤二液 | |
2液型エポキシ変性ポリウレタン樹脂塗料 | 2,100- | 溶剤二液 | |
※2液型シリコン変性樹脂塗料 | 2,700- | 溶剤二液 | |
2液型フッソ樹脂塗料 | 4,500- | 溶剤2液 | |
遮熱 | ※水性アクリルシリコン樹脂塗料 | 2,200- | 水性 |
水性フッソ樹脂塗料 | 5,100- | 水性 | |
2液型ポリウレタン樹脂塗料 | 2,400- | 溶剤2液 | |
※2液型シリコン変性樹脂塗料 | 3,100- | 溶剤2液 | |
2液型フッソ樹脂塗料 | 5,400- | 溶剤2液 | |
縁切り | タスペーサー ( セイム社 ) 03型 | 600- | W工法 |
塗装仕様、塗装工程はメーカー標準仕様によるものとします。
塗装区分 | 仕上げ塗料の種類 | 単価 ( /㎡ ) | 備考 |
---|---|---|---|
一般 | ※水性アクリルシリコン樹脂塗料 | 1,920- | 水性 |
水性フッソ樹脂塗料 | 3,800- | 水性 | |
遮熱 | ※水性アクリルシリコン樹脂塗料 | 2,560- | 水性 |
水性フッソ樹脂塗料 | 5,100- | 水性 | |
縁切り | コロニアル葺き屋根に準ずる。 |
アスファルトシングル葺き屋根の屋根塗装 ( 塗り替え ) についての詳細は、「アスファルトシングルの屋根塗装」のページを参照。
塗装仕様、塗装工程はメーカー標準仕様によるものとします。
塗装区分 | 仕上げ塗料の種類 | 単価 ( /㎡ ) | 備考 |
---|---|---|---|
一般 | 合成樹脂系塗料 | 1,400- | 溶剤1液 |
変性アクリル樹脂塗料 | 1,500- | 溶剤1液 | |
1液型シリコン変性樹脂塗料 | 1,720- | 溶剤一液 | |
2液型ポリウレタン樹脂塗料 | 2,040- | 溶剤二液 | |
2液型エポキシ変性ポリウレタン樹脂塗料 | 1,900- | 溶剤二液 | |
※2液型シリコン変性樹脂塗料 | 2,500- | 溶剤二液 | |
2液型フッソ樹脂塗料 | 4,200- | 溶剤2液 | |
遮熱 | 2液型ポリウレタン樹脂塗料 | スタンダード2,400- ハイグレード3,280- |
溶剤2液 |
※2液型シリコン変性樹脂塗料 | スタンダード2,900- ハイグレード3,480- |
溶剤2液 | |
2液型フッソ樹脂塗料 | 5,000- | 溶剤2液 | |
防音遮熱 | 制振防音塗布材+遮熱塗料 ( アクリルシリコン樹脂塗料 ) |
4,800- | 溶剤2液 |
※のマークは弊店推奨の塗料です。
経済性、耐候性のバランスのとれた塗料です。
防音・遮熱塗装についての詳細は「防音・遮熱の屋根塗装」のページを参照。
トタン葺き屋根の塗装についての詳細は「トタンの屋根塗装」のページを参照。
塗装仕様、塗装工程はメーカー標準仕様によるものとします。
塗料 | 仕上げ塗料の種類 | 単価 ( /㎡ ) | 備考 |
---|---|---|---|
水性 | ※水性アクリルシリコン樹脂塗料 | 3,500- | 水性 |
水性2液アクリルシリコン樹脂塗料 | 3,600- | 水性2液 | |
溶剤型 | 1液型シリコン変性樹脂塗料 | 3,500- | 溶剤1液 |
2液型ポリウレタン樹脂塗料 | 3,500- | 溶剤2液 | |
※2液型シリコン変性樹脂塗料 | 3,800- | 溶剤2液 |
塗装仕様、塗装工程はメーカー標準仕様によるものとします。
塗料 | 塗り回数 | 単価 ( /㎡ ) | メーカー |
---|---|---|---|
トウキマイルド | 2回塗り仕上げ | 2,500- | オリエンタル塗料工業 |
トウキマイルド超耐候仕上げ | 3回塗り仕上げ | 3,300- | オリエンタル塗料工業 |
セラミトウキコート | 2回塗り仕上げ | 3,300- | オリエンタル塗料工業 |
ハイルーフ 「マイルドいぶし」 | 2回塗り仕上げ | 2,500- | 大同塗料 |
塗装仕様、塗装工程はメーカー標準仕様によるものとします。
下塗りの種類 | 仕上げ塗料の種類 | 単価 ( /㎡ ) | 備考 |
---|---|---|---|
スラリー強化プライマー | 水性アクリルシリコン樹脂塗料 | 2,900- | 水性 |
スラリー強化プライマー | 弱溶剤2液型ポリウレタン樹脂塗料 | 3,200- | 溶剤2液 |
スラリー強化プライマー | 弱溶剤2液型シリコン変性樹脂塗料 | 3,400- | 溶剤2液 |
乾式洋瓦の着色層のスラリー層は、脆弱で再塗装が困難な塗装素地でした。
それを補強し塗装可能にしたのが、水谷ペイント社の専用下塗り材、スラリー強化プライマー、洋瓦用シーラーで、その特長は次の3点です。
塗り回数は下地の状況次第で変わることがあり、それにつれて価格が変動することがあります。
乾式洋瓦の屋根塗装 ( 塗り替え ) についての詳細は乾式洋瓦の屋根塗装」のページを参照。
塗装仕様、塗装工程はメーカー標準仕様によるものとします。
日本瓦の屋根塗装 ( 塗り替え ) についての詳細は「日本瓦の屋根塗装」のページを参照。
塗料 | 塗り回数 | 単価 ( /㎡ ) | メーカー |
---|---|---|---|
いぶしコート | 2回塗り仕上げ | 2,500- | オリエンタル塗料工業 |
ハイルーフ 「マイルドいぶし」 | 2回塗り仕上げ | 2,500- | 大同塗料 |
弊店の屋根塗装では割れている瓦は一枚でもコーキングなどの応急処置ではなく新しいものと交換してから塗り替えます。 ( 一枚3,000-から )